40 часовая рабочая неделя на 2023 год для России
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «40 часовая рабочая неделя на 2023 год для России». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Ниже представлена объединенная таблица количества календарных, рабочих, выходных дней и количества рабочих часов при 40-, 36-, 24-часовых рабочих неделях с делением построчно на месяцы, кварталы, полугодия и в целом за весь год.
Кто составляет рабочий календарь
Составлением календарей, именуемых «производственные», руководство страны не занимается, их традиционно составляют типографии и новостные агентства.
Основной для составления календаря, в котором указаны все рабочие и нерабочие периоды с точным количеством часов для разных графиков работы, являются официальные документы:
- ТК РФ (статья №113) – регламентирует количество нерабочих дней;
- ТК РФ (статья №95) – устанавливает сокращение на 1 час рабочих дней, предшествующих государственным праздникам;
- ТК РФ (статья №112) – закрепляет основное правило переноса нерабочего дня при наложении даты государственного праздника на субботу или воскресение;
- ПП № 1505 (29.08.22) о переносе выходных в 2023 году.
Таблица норм рабочего времени на 2023 год
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 28 | 18 | 10 | 143 | 128,6 | 85,4 |
Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
Апрель | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
2 квартал | 91 | 61 | 30 | 488 | 439,2 | 292,8 |
1 полугодие | 181 | 118 | 63 | 942 | 847,6 | 564,4 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
9 месяцев | 273 | 183 | 90 | 1462 | 1315,6 | 876,4 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
2 полугодие | 184 | 129 | 55 | 1031 | 927,8 | 618,2 |
2023 год | 365 | 247 | 118 | 1973 | 1775,4 | 1182,6 |
Нормы рабочего времени
Месяц | Календарных дней | Рабочих дней | Выходных дней | Рабочих часов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40ч. | 36ч. | 24ч. | ||||
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122.4 | 81.6 |
Февраль | 28 | 18 | 10 | 144 | 129.6 | 86.4 |
Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Квартал 1 | 90 | 57 | 33 | 456 | 410.4 | 273.6 |
Апрель | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Квартал 2 | 91 | 61 | 30 | 488 | 849.6 | 566.4 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Квартал 3 | 92 | 65 | 27 | 520 | 1317.6 | 878.4 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Квартал 4 | 92 | 64 | 28 | 512 | 1778.4 | 1185.6 |
2023 год | 365 | 247 | 118 | 1976 | 1778.4 | 1185.6 |
Длинные выходные в 2023 году
Дата | Дней | Название праздника |
---|---|---|
31 декабря – 8 января | 9 | Новогодние каникулы 2023 |
23 февраля – 26 февраля | 4 | День защитника Отечества |
29 апреля — 1 мая | 3 | Праздник весны и труда |
6 мая — 9 мая | 4 | День Победы |
10 июня — 12 июня | 3 | День России |
4 ноября — 6 ноября | 3 | День народного единства |
Праздничные дни в 2023 году:
Дата |
Праздник |
1 Января |
Новый год |
7 Января |
Рождество Христово |
23 Февраля |
День защитника Отечества |
8 Марта |
Международный женский день |
1 Мая |
Праздник весны и труда |
9 Мая |
День Победы |
12 Июня |
День России |
4 Ноября |
День народного единства |
Сокращенные дни в 2023 году
В этом году 4 сокращенных дня, все они обозначены в таблице. Рабочий день в эти даты сокращается на 1 час.
Сокращенные дни в 2023 году | Накануне праздника |
---|---|
22 февраля | День защитника Отечества |
7 марта | Международный женский день |
8 мая | День Победы |
3 ноября | День народного единства |
Сокращенные дни в 2023 году
В этом году 4 сокращенных дня, все они обозначены в таблице. Рабочий день в эти даты сокращается на 1 час.
Сокращенные дни в 2023 году | Накануне праздника |
---|---|
22 февраля | День защитника Отечества |
7 марта | Международный женский день |
8 мая | День Победы |
3 ноября | День народного единства |
Нормы рабочего времени в 2022 году
Расчет нормы рабочего времени в 2022 году производится в зависимости от продолжительности недельного рабочего времени. За рабочую неделю принимается пятидневка с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) с установленной продолжительностью работы в день:
- при 8-часовой смене – 40-часовая неделя;
- при 7,2-часовой смене – 36-часовая;
- при 4,8-часовой смене – 24-часовая.
Смена, предшествующая праздничному нерабочему дню, подлежит уменьшению на 1 час, согласно ч. 1 ст. 95 ТК РФ.
Поэтому в 2022 году на час меньше станут дни: 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября, 31 декабря. Правило сокращения на 1 час смены действует и при переносах.
В итоге в этом году работники, осуществляющие трудовую деятельность по пятидневной рабочей неделе, на час меньше отработают 5 рабочих дней.
Норма рабочего времени вычисляется путем умножения количества часов в рабочей смене (8, 7,2 или 4,8) на количество рабочих смен в месяц по производственному календарю.
Пример. При 5-дневной неделе в январе 2022 года получается 17 рабочих дней. Тогда норма рабочего времени при 8-часовой смене составит 8 × 17 = 136 часов.
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | Рабочее время (час) | ||||
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136,0 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 29 | 19 | 10 | 152,0 | 136,8 | 91,2 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168,0 | 151,2 | 100,8 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175,0 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 17 | 14 | 135,0 | 121,4 | 80,6 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167,0 | 150,2 | 99,8 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184,0 | 165,6 | 110,4 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168,0 | 151,2 | 100,8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176,0 | 158,4 | 105,6 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176,0 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159,0 | 143,0 | 95,0 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183,0 | 164,6 | 109,4 |
1 квартал | 91 | 57 | 34 | 456,0 | 410,4 | 273,6 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 | 477,0 | 429,0 | 285,0 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528,0 | 475,2 | 316,8 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 518,0 | 466,0 | 310,0 |
2022 год | 366 | 248 | 118 | 1 979,00 | 1 780,60 | 1 185,40 |
Количество рабочих смен и норма времени работы отражены в производственном календаре помесячно и поквартально.
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Апрель
Выходные и праздничные дниВ соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 267 дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Праздничные дни в Республике Казахстан являются нерабочими днями. При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день. Праздничные дни, отмечаемые в Республике Казахстан:
Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, и 7 января – православное Рождество – являются выходными днями.
|